| Capacità serbatoio | 26.4 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 6.0L Gas V12 |
| Cavalli (HP) | 389 @ 5200 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 420 @ 3800 rpm |
| Pneumatici | 235/60R16 |
| Diametro cerchi | 16 x 8 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 36.5 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.7 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | 4960.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 115.9 in. |
| Altezza | 56.9 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 37.2 in. |
| Spazio gambe posteriore | 31.5 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.